微信掃一掃
通遼貶值較快的100個小區房價公布了
今天帶大家看看內蒙古通遼貶值較快的100個小區,首先我們來看看過去一年里通遼的房價變化情況,從通遼本地二手房平臺統計數據來看,通遼目前二手房掛牌均價為6400元每平方米,新房成交均價在7100元每平方米左右。無論是新房還是二手房,比去年同期都有所下降,其中二手房跌幅為2.77%,新房跌幅在1.35%。接下來為大家統計了通遼100個具有代表性的小區,主要以偏遠老舊小區為主,相對來說,跌幅比較明顯。具體如下:

小區 | 單價(元/㎡) | 環比 | |
桃源居 | 5,853 | -0.63% | |
龍興世紀城 | 6,746 | +2.01% | |
泰豐·悅熙臺 | 7,524 | +1.43% | |
水域藍灣 | 6,900 | -7.67% | |
科中小區 | 5,174 | -7.41% | |
同鑫北區 | 6,260 | -3.05% | |
郵政家屬樓 | 5,916 | -0.69% | |
翠堤城市花園東區 | 6,181 | -9.3% | |
國稅家園 | 6,316 | +3.36% | |
興盛小區 | 4,658 | +8.33% | |
天怡佳苑 | 4,466 | +0.68% | |
藥監花園 | 4,533 | +1.39% | |
富祥小區 | 4,466 | -0.4% | |
河畔花園B區 | 6,374 | +0.93% | |
京漢君庭 | 6,797 | -6.35% | |
盛大家園 | 4,107 | +2.68% | |
璟苑B區 | 7,291 | -5.91% | |
長青小區 | 4,461 | +1.57% | |
逸美華庭 | 6,366 | -0.86% | |
龍庭秀舍 | 6,337 | -0.27% |

小區 | 單價(元/㎡) | 環比 | |
明珠新城 | 4,472 | +0.36% | |
福東小區 | 4,477 | +2.75% | |
地王花園 | 6,689 | -6.85% | |
盛世銀座 | 6,111 | -4.08% | |
惠民家園 | 4,582 | +7.16% | |
颶力恒小區 | 5,881 | -3.51% | |
濱河花園 | 6,144 | -3.12% | |
潤澤家園 | 6,020 | -0.76% | |
善滿家園 | 4,557 | -0.57% | |
鴻鑫花園 | 4,250 | +11.05% | |
香山名苑 | 4,768 | +6.67% | |
祥泰家園 | 4,478 | +1.11% | |
信合小區 | 5,700 | -1.44% | |
百花新城百合園 | 5,872 | +3.67% | |
農墾小區 | 5,615 | -0.04% | |
福園小區 | 5,741 | +1.74% | |
水岸觀邸 | 5,306 | -1.41% | |
永安家園 | 6,081 | +0.1% | |
泰和小區 | 3,952 | +8.22% | |
百花新城芙蓉園 | 5,864 | +0.84% |

小區 | 單價(元/㎡) | 環比 | |
紫郡城 | 3,450 | +5.38% | |
老板公寓 | 5,948 | -2.72% | |
富麗春城 | 4,250 | +1% | |
園丁小區 | 4,564 | -0.76% | |
盛世2013小區 | 3,894 | +7.1% | |
富貴花園 | 4,196 | -2.8% | |
興旺小區 | 5,780 | -2.66% | |
百花新城牡丹園 | 6,082 | +4.48% | |
博雅名郡 | 5,673 | +2.29% | |
地稅花園 | 6,073 | -4.68% | |
譽州小區 | 4,561 | +8.73% | |
通華二區 | 5,776 | -0.53% | |
安順小區 | 6,076 | -3.03% | |
舒雅居 | 4,429 | +4.88% | |
新城小區 | 5,971 | -3.19% | |
體委小區 | 6,160 | -3.92% | |
電安小區 | 5,952 | -1.18% | |
榮華小區 | 4,414 | +0.89% | |
民聲家園 | 5,584 | -2.7% | |
和諧家園 | 4,576 | +6.44% |

小區 | 單價(元/㎡) | 環比 | |
財富中心 | 5,702 | -0.19% | |
魯北人家 | 4,535 | +4.76% | |
萬興小區 | 5,852 | -2.56% | |
新雅馨園 | 5,243 | -6.16% | |
世紀園小區 | 5,769 | +0.72% | |
三合新村 | 5,821 | -0.97% | |
安居佳園 | 6,516 | +1.45% | |
翠堤東郡 | 6,361 | -3.69% | |
電業小區 | 5,866 | -3.39% | |
阿卡笛亞 | 6,370 | -0.87% | |
明珠小區 | 5,822 | -1.71% | |
祥和家園 | 6,071 | -6.46% | |
糧油小區 | 5,783 | -1.55% | |
裕景花園 | 6,300 | -2.2% | |
惠利家園 | 6,057 | -1.8% | |
西順園 | 5,920 | +2.6% | |
鐵中北小區 | 6,166 | +3.18% | |
金地·2008 | 6,697 | -6.4% | |
稅苑小區 | 5,994 | -0.25% | |
中遠小區 | 5,898 | +3% |

小區 | 單價(元/㎡) | 環比 | |
希望小區 | 5,753 | +0.05% | |
金鑫小區 | 5,848 | -0.26% | |
美域華府 | 5,327 | -3.55% | |
康豐錦繡家園 | 5,669 | -0.4% | |
東興新城 | 6,312 | -3.88% | |
老農業小區 | 6,121 | -5.47% | |
科爾沁花園西區 | 6,279 | -0.57% | |
自來水家屬樓 | 6,274 | -2.85% | |
京漢新城 | 6,772 | -6.97% | |
幸福家園 | 4,570 | +6.58% | |
楓景家園 | 6,458 | -2.52% | |
平安東區 | 5,730 | -0.71% | |
五中嘉園 | 6,113 | -3.35% | |
親水人家 | 5,238 | -3.16% | |
鑫豐家園 | 5,915 | -3.21% | |
煙草公司住宅樓小區 | 5,883 | -1.44% | |
怡水馨園 | 5,651 | -3.14% | |
新世紀花園 | 6,103 | +1.46% | |
東順小區 | 5,698 | +0.73% | |
金龍苑 | 5,976 | -0.73% |

通遼樓市目前有價無市已是常態,這與當地人均收入密不可分,加之城區人口較少,使得購買力持續下降,那么剛需客戶當下買房是否劃算?未來幾年,通遼樓市是否能夠重振往日雄風?通遼房價大漲的概率有多大?你是否看好三年后通遼的樓市?歡迎大家評論區一起交流學習!
注(以上信息均來自通遼本地各大二手房平臺綜合統計數據,供大家參考一二,具體以實際成交價格為準,非專業人士統計,不喜勿噴)
自定義HTML廣告位