樓盤性質 | 樓房 | 物業公司 | 科左后旗建業房屋開發有限公司 |
---|---|---|---|
產權年限 | 住宅70年 公寓70年 商業70年 寫字樓70年 | 物業費 | 1.2元/㎡/月 |
棟數 | 29 | 綠化率 | 35% |
占地面積 | 5萬㎡ | 得房率 | 68% |
建筑面積 | 10萬㎡ | 容積率 | 1.85% |
裝修情況 | 毛坯 | 車位數 | 車庫 |
售樓電話 | 5558889 | 小學 | 蒙古族實驗 |
售樓處 | 甘旗卡巴彥路滿斗大街南段 | 初中 | 蒙古族 |
預售許可證 | 幼兒園 | 旗幼兒園 |
甘旗卡巴彥路滿斗大街南段
毗鄰教育園區,政府機關
骨科醫院
已有5人報名團購